Cutting Chart
A table of materials with recommended tooth pitches and blade cutting speeds for different material thicknesses:
| Material | Tooth Pitch (TPI) | Blade Speed (m/min) | |||||||
| Material Thickness | 1/2" | 1" | 2" | 4" | 6" | 1/2" | 1" | 2" | 4"-6" |
| Carbon Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 115 | 115 | 115 | 100 |
| Manganese Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| Nickel Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Nickel-Chrome Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Molybdenum Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 65 | 65 | 50 |
| Chrome Moly Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Nickel-Chrome Moly Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Nickel-Moly Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Chrome Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Chrome Vanadium Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 70 | 60 | 60 | 50 |
| Silicon Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 60 | 60 | 60 | 40 |
| High Speed Tool Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 40 | 40 | 35 | 25 |
| Die Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 50 | 35 | 30 | 25 |
| Carbon Tool Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 80 | 80 | 65 | 60 |
| Stainless Steel | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 50 | 35 | 35 | 25 |
| Copper-Based Steel | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 150 | 125 | 100 | 60 |
| Nickel-Based Alloys | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 40 | 35 | 35 | 25 |
| Titanium Alloys | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 40 | 35 | 35 | 25 |
| Pure Titanium (99%) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 30 | 30 | 25 | 20 |

