59.1/2" (1510mm)
Suitable for: Black & Decker DN300, DN330, DN339; DeWalt DW100; Inca Euro 205; NuTool HBS230
Products:
Length x Width x Thickness, Blade Make & Type | Tooth Pitches (tpi) |
| 59.1/2" (1510mm) x 1/4" x .014" Hakansson Silco Thin-Gauge | 4, 6, 14 |
| 59.1/2" (1510mm) x 1/4" x .014" Dakin Flexback Thin Gauge | 10, 24 |
| 59.1/2" (1510mm) x 3/8" x .014" Hakansson Silco Thin-Gauge | 4, 6 |
| 59.1/2" (1510mm) x 3/8" x .014" Dakin Flexback Thin Gauge | 10, 14 |
| 59.1/2" (1510mm) x 1/2" x .014" Dakin Flexback Thin Gauge | 6, 14 |
| 59.1/2" (1510mm) x 1/2" x .014" Starrett Thin Gauge | 4 |
1 of 1 Pages |

