72" (1829mm)
Products:
Length x Width x Thickness, Blade Make & Type | Tooth Pitches (tpi) |
| 72" (1829mm) x 1/4" x .014" Hakansson Silco Thin-Gauge | 4 |
| 72" (1829mm) x 1/4" x .014" Dakin Flexback Thin Gauge | 6, 10, 14, 24 |
| 72" (1829mm) x 1/4" x .014" Morse Flexback Thin Gauge | 18 |
| 72" (1829mm) x 3/8" x .014" Hakansson Silco Thin-Gauge | 4 |
| 72" (1829mm) x 3/8" x .014" Dakin Flexback Thin Gauge | 6, 10, 14, 24 |
| 72" (1829mm) x 1/2" x .014" Dakin Flexback Thin Gauge | 4, 6, 14 |
1 of 1 Pages |

